2024 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 – 양희영 우승상금 및 상금분배표

2024 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 대회가 미국 워싱턴주 서매미시에 위치한 사할리 컨트리클럽에서 개최가 되었습니다. 시즌 세번째 메이저대회이자 열 여섯번째 대회로 치러진 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 대회에서 2024시즌 첫번째 한국 선수의 우승 소식이 들려왔는데요. 어떤 선수가 우승을 차지했는지 한번 체크해 볼게요.

KPMG 위민스 PGA 챔피언십

2024 KPMG 위민스 PGA 챔피언십

올해로 70회째를 맞이하고 있는 대회로 LPGA 투어 5대 메이저대회로 치러지고 있는 대회입니다. 총상금 $10,400,000 달러와 우승 상금 $ 1,560,000 가 걸려 있는 대회입니다. 미국 워싱턴주에 위치한 서매미시의 사할리 컨트리 클럽에서 개최가 되었으며, 총 156명의 선수가 출전해 우승 경쟁을 펼쳤습니다. 대한민국 선수는 총 21명이 출전했습니다.

KPMG 위민스 PGA 챔피언십

 

우승 – 양희영(281타, -7) / 우승 상금 – $1,560,000

양희영 우승

대한민국의 양희영 선수가 제70회 KPMG 위민스 PGA 챔피언십의 주인공이 되었네요. KPMG 위민스 PGA 챔피언십 대회에서 10번째 우승을 차지한 선수가 되었습니다. 한국 선수로는 6번째 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 우승자가 되었습니다.. 양희영 선수 개인으로는 첫번째 메이저대회 우승과 LPGA 투어 통산 6승을 달성했습니다.

현재 세계랭킹 25위인 양희영 선수는 이번 대회 우승으로 세계랭킹 15위 이내에 들것이 확실시 되어, 2024 파리 올림픽 본선 무대 진출해 금메달에 도전하겠습니다. 작년부터 메인스포서가 없어 모자에 스마일 로고를 달고 경기에 출전하고 있는 양희영 선수인데요. 이번 대회 우승으로 다시 한번 메인 스폰서가 붙을것으로 예상이 되네요. 2023 CME 그룹 챔피언십 대회 우승 이후 7개월만에 메이저대회 우승을 차지하면서 여전히 좋은 기량을 선보이고 있는 양희영 선수입니다.

KPMG 위민스 PGA 챔피언십 한국선수 우승기록

  • 1998년 – 박세리 (273타 / -11) / 우승 상금 – $ 195,000
  • 2002년 – 박세리 (279타 / -5) / 우승 상금 – $ 225,000
  • 2006년 – 박세리 (280타 / -8) / 우승 상금 – $ 270,000
  • 2013년 – 박인비 (283타 / -5) / 우승 상금 – $ 337,500
  • 2014년 – 박인비 (277타 / -11) / 우승 상금 – $337,500
  • 2015년 – 박인비 (273타 / -19) / 우승 상금 – $525,000
  • 2018년 – 박성현 (278타 / -10) / 우승 상금 – $547,000
  • 2020년 – 김세영 (266타 / -14) / 우승 상금 – $645,000
  • 2022년 – 전인지 (283타 / -5) / 우승 상금 – $1,350,000
  • 2024년 – 양희영 (281타, -7) / 우승 상금 – $1,560,000

 

박세리 선수가 3번의 우승과 박인비 선수의 3년 연속 우승 기록도 보유하고 있는 대회입니다. 2019년부터 KPMG가 메인스폰서를 맡으면서 상금 액수가 상당히 크게 늘어났습니다. 올해는 작년보다 $210,000가 증액되었네요. 박세리 선수의 우승당시보다 10배가 넘게 우승상금 규모가 커졌네요.

양희영 선수의 우승으로 LPGA투어 메이저대회에서 한국 선수의 우승기록을 36승으로 늘렸습니다.

 

2024 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 상금분배표

WIN: Amy Yang, -7/281, $1.56 million
T-2: Jin Young Ko, -4/284, $702,478
T-2: Lilia Vu, -4/284, $702,478
T-2: Miyu Yamashita, -4/284, $702,478
T-5: Ally Ewing, -3/285, $378,447
T-5: Lauren Hartlage, -3/285, $378,447
T-7: Mao Saigo, -2/286, $267,437
T-7: Hinako Shibuno, -2/286, $267,437
T-9: Linn Grant, -1/287, $192,045
T-9: Hae Ran Ryu, -1/287, $192,045
T-9: Lexi Thompson, -1/287, $192,045
T-9: Sarah Schmelzel, -1/287, $192,045
T-9: Caroline Inglis, -1/287, $192,045

T-14: Gaby Lopez, E/288, $150,871
T-14: Esther Henseleit, E/288, $150,871
T-16: Hyo Joo Kim, +1/289, $131,531
T-16: Hye-Jin Choi, +1/289, $131,531
T-16: Charley Hull, +1/289, $131,531
T-19: Ayaka Furue, +2/290, $116,057
T-19: Celine Boutier, +2/290, $116,057
T-19: Allisen Corpuz, +2/290, $116,057
T-22: Brooke Henderson, +3/291, $105,966
T-22: Madelene Sagstrom, +3/291, $105,966
T-24: Ruoning Yin, +4/292, $91,079
T-24: Hannah Green, +4/292, $91,079
T-24: Minjee Lee, +4/292, $91,079
T-24: Patty Tavatanakit, +4/292, $91,079
T-24: Lauren Coughlin, +4/292, $91,079
T-24: Leona Maguire, +4/292, $91,079
T-30: A Lim Kim, +5/293, $77,707
T-30: Xi Yu Lin, +5/293, $77,707

T-32: Rio Takeda, +6/294, $70,136
T-32: Ariya Jutanugarn, +6/294, $70,136
T-32: Akie Iwai, +6/294, $70,136
T-35: Peiyun Chien, +7/295, $58,365
T-35: Aditi Ashok, +7/295, $58,365
T-35: Yu Jin Sung, +7/295, $58,365
T-35: Jennifer Kupcho, +7/295, $58,365
T-35: Lindsey Weaver-Wright, +7/295, $58,365
T-35: Rose Zhang, +7/295, $58,365
T-41: Jiwon Jeon, +8/296, $46,524
T-41: Minami Katsu, +8/296, $46,524
T-41: Mi Hyang Lee, +8/296, $46,524
T-41: Bianca Pagdanganan, +8/296, $46,524
T-41: Lindy Duncan, +8/296, $46,524
T-46: Arpichaya Yubol, +9/297, $37,675
T-46: Na Rin An, +9/297, $37,675
T-46: Celine Borge, +9/297, $37,675
T-46: Cheyenne Knight, +9/297, $37,675
T-46: Lydia Ko, +9/297, $37,675
T-46: Gabriela Ruffels, +9/297, $37,675

T-52: Malia Nam, +10/298, $29,771
T-52: Stephanie Kyriacou, +10/298, $29,771
T-52: Georgia Hall, +10/298, $29,771
T-52: Elizabeth Szokol, +10/298, $29,771
T-52: Pajaree Anannarukarn, +10/298, $29,771
T-52: Ashleigh Buhai, +10/298, $29,771
T-52: Yealimi Noh, +10/298, $29,771
T-52: Atthaya Thitikul, +10/298, $29,771
T-60: Maja Stark, +11/299, $23,969
T-60: Mariah Stackhouse, +11/299, $23,969
T-60: Paula Reto, +11/299, $23,969
T-60: Maria Fassi, +11/299, $23,969
T-60: Grace Kim, +11/299, $23,969
T-60: Moriya Jutanugarn, +11/299, $23,969

T-66: Aline Krauter, +12/300, $21,951
T-66: Lizette Salas, +12/300, $21,951
68: Yuka Saso, +13/301, $21,189
69: Frida Kinhult, +14/302, $20,688
T-70: Morgane Metraux, +15/303, $20,061
T-70: Azahara Munoz, +15/303, $20,061
72: Angel Yin, +17/305, $19,675
73: Ruixin Liu, +18/306, $19,424

 

2024 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 FR 하이라이트