Chris Gotterup won the 2026 Sony Open in Hawaii with a final round 64 (-6) to finish at 16-under par, earning $1,638,000 from the $9.1 million purse. The 26-year-old from New Jersey claimed his third PGA Tour victory in three seasons, defeating Ryan Gerard by two strokes at Waialae Country Club. A total of 74 players made the cut and earned prize money from this first event of the 2026 PGA Tour season.
2026 Sony Open in Hawaii – Final Results & Complete Prize Money Breakdown

🏆 Tournament Summary

Winner: Chris Gotterup (USA)
Total Score: 264 (-16)
Rounds: 63-69-68-64
Prize Money: $1,638,000
FedExCup Points: 500
Tournament Purse: $9,100,000
Location: Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii
Dates: January 15-18, 2026
📊 Sony Open in Hawaii Complete Final Leaderboard – All 74 Players
| Pos | Player | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | USA | 63 | 69 | 68 | 64 | 264 | -16 | $1,638,000 |
| 2 | Ryan Gerard | USA | 69 | 64 | 68 | 65 | 266 | -14 | $991,900 |
| 3 | Patrick Rodgers | USA | 66 | 67 | 69 | 65 | 267 | -13 | $627,900 |
| T4 | Robert MacIntyre | SCO | 67 | 71 | 67 | 63 | 268 | -12 | $409,500 |
| T4 | Jacob Bridgeman | USA | 69 | 68 | 67 | 64 | 268 | -12 | $409,500 |
| T6 | Daniel Berger | USA | 66 | 70 | 69 | 64 | 269 | -11 | $287,105 |
| T6 | Taylor Pendrith | CAN | 69 | 68 | 68 | 64 | 269 | -11 | $287,105 |
| T6 | Lee Hodges | USA | 70 | 67 | 67 | 65 | 269 | -11 | $287,105 |
| T6 | Davis Riley | USA | 67 | 64 | 67 | 71 | 269 | -11 | $287,105 |
| T6 | Harry Hall | ENG | 65 | 69 | 66 | 69 | 269 | -11 | $287,105 |
| T11 | Jake Knapp | USA | 66 | 68 | 70 | 66 | 270 | -10 | $220,675 |
| T11 | Si Woo Kim | KOR | 69 | 66 | 68 | 67 | 270 | -10 | $220,675 |
| T13 | Pierceson Coody | USA | 68 | 70 | 69 | 64 | 271 | -9 | $163,042 |
| T13 | Sudarshan Yellamaraju | CAN | 67 | 67 | 72 | 65 | 271 | -9 | $163,042 |
| T13 | Hideki Matsuyama | JPN | 69 | 70 | 65 | 67 | 271 | -9 | $163,042 |
| T13 | S.H. Kim | KOR | 63 | 68 | 72 | 68 | 271 | -9 | $163,042 |
| T13 | Nick Taylor | CAN | 62 | 69 | 70 | 70 | 271 | -9 | $163,042 |
| T13 | Kevin Roy | USA | 62 | 69 | 69 | 71 | 271 | -9 | $163,042 |
| T19 | Dan Brown | ENG | 70 | 67 | 69 | 66 | 272 | -8 | $111,839 |
| T19 | Ben Griffin | USA | 63 | 71 | 71 | 67 | 272 | -8 | $111,839 |
| T19 | Chandler Phillips | USA | 66 | 69 | 70 | 67 | 272 | -8 | $111,839 |
| T19 | Russell Henley | USA | 65 | 73 | 67 | 67 | 272 | -8 | $111,839 |
| T19 | John Parry | ENG | 64 | 68 | 69 | 71 | 272 | -8 | $111,839 |
| T24 | Maverick McNealy | USA | 66 | 66 | 74 | 67 | 273 | -7 | $72,475 |
| T24 | Patton Kizzire | USA | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | -7 | $72,475 |
| T24 | Kensei Hirata | JPN | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | -7 | $72,475 |
| T24 | Bud Cauley | USA | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | -7 | $72,475 |
| T24 | Adrien Dumont de Chassart | BEL | 64 | 67 | 73 | 69 | 273 | -7 | $72,475 |
| T24 | Jordan Spieth | USA | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | -7 | $72,475 |
| T24 | Corey Conners | CAN | 70 | 67 | 65 | 71 | 273 | -7 | $72,475 |
| T31 | Seamus Power | IRL | 67 | 71 | 72 | 64 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Michael Kim | USA | 67 | 68 | 74 | 65 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Brice Garnett | USA | 66 | 69 | 72 | 67 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Ren Yonezawa | JPN | 68 | 68 | 70 | 68 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Sahith Theegala | USA | 73 | 66 | 67 | 68 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Takumi Kanaya | JPN | 66 | 66 | 73 | 69 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Dylan Wu | USA | 69 | 66 | 70 | 69 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Sam Stevens | USA | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | -6 | $53,508 |
| T31 | Ricky Castillo | USA | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 | -6 | $53,508 |
| T40 | J.J. Spaun | USA | 66 | 71 | 72 | 66 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Denny McCarthy | USA | 65 | 73 | 70 | 67 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Tom Hoge | USA | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Mac Meissner | USA | 65 | 74 | 69 | 67 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Vince Whaley | USA | 67 | 66 | 74 | 68 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Kurt Kitayama | USA | 65 | 69 | 73 | 68 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Adam Scott | AUS | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Vijay Singh | FIJ | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Alex Smalley | USA | 64 | 70 | 71 | 70 | 275 | -5 | $39,585 |
| T40 | Adam Svensson | CAN | 65 | 70 | 67 | 73 | 275 | -5 | $39,585 |
| T50 | Aaron Rai | ENG | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | -4 | $32,253 |
| T50 | Emilio Gonzalez | MEX | 72 | 67 | 68 | 69 | 276 | -4 | $32,253 |
| T50 | David Ford | USA | 66 | 68 | 72 | 70 | 276 | -4 | $32,253 |
| T50 | Zac Blair | USA | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 | -4 | $32,253 |
| T50 | Rico Hoey | PHI | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | -4 | $32,253 |
| T55 | Matthieu Pavon | FRA | 68 | 69 | 73 | 67 | 277 | -3 | $30,030 |
| T55 | Zecheng Dou | CHN | 68 | 71 | 71 | 67 | 277 | -3 | $30,030 |
| T55 | Webb Simpson | USA | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 | -3 | $30,030 |
| T55 | Doug Ghim | USA | 69 | 65 | 74 | 69 | 277 | -3 | $30,030 |
| T55 | Haotong Li | CHN | 66 | 73 | 69 | 69 | 277 | -3 | $30,030 |
| T55 | Matt McCarty | USA | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | -3 | $30,030 |
| T61 | Zach Johnson | USA | 68 | 70 | 74 | 66 | 278 | -2 | $28,743 |
| T61 | Nick Dunlap | USA | 65 | 68 | 77 | 68 | 278 | -2 | $28,743 |
| T61 | Brian Harman | USA | 68 | 68 | 74 | 68 | 278 | -2 | $28,743 |
| T61 | Tom Kim | KOR | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | -2 | $28,743 |
| T61 | Johnny Keefer | USA | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 | -2 | $28,743 |
| T66 | Keith Mitchell | USA | 71 | 68 | 73 | 67 | 279 | -1 | $27,911 |
| T66 | Jordan Smith | ENG | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | -1 | $27,911 |
| T66 | Joe Highsmith | USA | 68 | 69 | 73 | 69 | 279 | -1 | $27,911 |
| T66 | Mark Hubbard | USA | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | -1 | $27,911 |
| 70 | Zach Bauchou | USA | 71 | 68 | 67 | 74 | 280 | E | $27,482 |
| T71 | Chad Ramey | USA | 69 | 70 | 77 | 65 | 281 | +1 | $27,209 |
| T71 | William Mouw | USA | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | +1 | $27,209 |
| 73 | Kota Kaneko | JPN | 69 | 67 | 73 | 74 | 283 | +3 | $26,936 |
| 74 | Billy Horschel | USA | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | +4 | $26,754 |
📊 View Official PGA Tour Leaderboard
💡 Sony Open in Hawaii Key Tournament Highlights
• Chris Gotterup’s Back Nine Surge: The 26-year-old fired three consecutive birdies on holes 12, 13, and 17 to secure the victory. His 26-foot putt on the difficult 13th hole and a perfect tee shot on 17 sealed the championship.
• Davis Riley’s Collapse: The 54-hole leader started with a two-shot advantage but recorded three-putt bogeys on holes 6 and 7, followed by a double bogey on 8, falling out of contention.
• Vijay Singh’s Return: At age 62, Singh made his first PGA Tour cut since the 2020 Memorial, finishing T40. The 2005 Sony Open winner holed out from a greenside bunker for birdie during his opening round.
• Best Round: Multiple players shot 62 in Round 1, including Nick Taylor and Kevin Roy. Robert MacIntyre had the best final round with a 63 (-7).
.webp?raw=true)