2026 LIV Golf South Africa Final Results: Full Leaderboard & Prize Money Payout — Bryson DeChambeau Wins in Playoff Over Jon Rahm 🏆

Individual Final Leaderboard (All 57 Players) 📊
Source: LIV Golf Official Leaderboard | Updated: March 22, 2026 | Venue: The Club at Steyn City, Johannesburg, South Africa
Playoff: Hole 18 (Par 5) — DeChambeau birdie (4) def. Rahm par (5)

| Pos | Player | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson DeChambeau 🏆 | Crushers GC | -8 | -6 | -7 | -5 | -26 |
| 2 | Jon Rahm | Legion XIII | -6 | -5 | -7 | -8 | -26 |
| T3 | Thomas Detry | 4Aces GC | -5 | -4 | -8 | -6 | -23 |
| T3 | Branden Grace | Southern Guards GC | -7 | -5 | -7 | -4 | -23 |
| T3 | Abraham Ancer | Torque GC | -5 | -6 | -7 | -5 | -23 |
| T6 | Dean Burmester | Southern Guards GC | -4 | -7 | -6 | -5 | -22 |
| T6 | David Puig | Fireballs GC | -5 | -7 | -5 | -5 | -22 |
| 8 | Carlos Ortiz | Torque GC | -4 | -6 | -6 | -5 | -21 |
| T9 | Anirban Lahiri | Crushers GC | -2 | -2 | -8 | -8 | -20 |
| T9 | Charles Howell III | Crushers GC | -8 | -3 | -5 | -4 | -20 |
| 11 | Scott Vincent | Wild Card | -5 | -3 | -5 | -6 | -19 |
| T12 | Michael La Sasso | HyFlyers GC | +1 | -2 | -8 | -8 | -17 |
| T12 | Josele Ballester | Fireballs GC | -2 | -6 | -6 | -3 | -17 |
| T12 | Richard Bland | Cleeks Golf Club | -5 | -5 | -5 | -2 | -17 |
| T12 | Joaquin Niemann | Torque GC | -4 | -6 | -4 | -3 | -17 |
| T12 | Victor Perez | Cleeks Golf Club | -4 | -5 | -4 | -4 | -17 |
| T17 | Louis Oosthuizen | Southern Guards GC | -2 | -3 | -7 | -4 | -16 |
| T17 | Sergio Garcia | Fireballs GC | -7 | -1 | -7 | -1 | -16 |
| T17 | Cameron Smith | Ripper GC | -5 | -4 | -5 | -2 | -16 |
| T17 | Younghan Song 🇰🇷 | Korean Golf Club | -4 | -2 | -5 | -5 | -16 |
| T17 | Laurie Canter | Majesticks GC | -2 | -5 | -2 | -7 | -16 |
| T22 | Jason Kokrak | Smash GC | -5 | -2 | -5 | -3 | -15 |
| T22 | Adrian Meronk | Cleeks Golf Club | -4 | -3 | -4 | -4 | -15 |
| T24 | Tom McKibbin | Legion XIII | -3 | +1 | -9 | -3 | -14 |
| T24 | Luis Masaveu | Fireballs GC | -1 | -4 | -7 | -2 | -14 |
| T24 | Caleb Surratt | Legion XIII | -4 | -3 | -6 | -1 | -14 |
| T24 | Charl Schwartzel | Southern Guards GC | -5 | -1 | -6 | -2 | -14 |
| T24 | Brendan Steele | HyFlyers GC | E | -5 | -6 | -3 | -14 |
| T24 | Talor Gooch | Smash GC | -6 | -4 | -2 | -2 | -14 |
| 30 | Peter Uihlein | RangeGoats GC | +1 | E | -7 | -7 | -13 |
| T31 | Richard T. Lee | Wild Card | -4 | +1 | -7 | -2 | -12 |
| T31 | Dustin Johnson | 4Aces GC | -3 | E | -6 | -3 | -12 |
| T31 | Marc Leishman | Ripper GC | -1 | -2 | -5 | -4 | -12 |
| T31 | Martin Kaymer | Cleeks Golf Club | -1 | E | -4 | -7 | -12 |
| T31 | Lucas Herbert | Ripper GC | -2 | -2 | -3 | -5 | -12 |
| T31 | Cameron Tringale | HyFlyers GC | E | -6 | -1 | -5 | -12 |
| 37 | Sebastian Muñoz | Torque GC | -1 | -4 | -5 | -1 | -11 |
| T38 | Harold Varner III | Smash GC | -5 | +1 | -6 | E | -10 |
| T38 | Tyrrell Hatton | Legion XIII | -2 | +3 | -6 | -5 | -10 |
| T38 | Paul Casey | Crushers GC | +2 | -4 | -4 | -4 | -10 |
| T38 | Bubba Watson | RangeGoats GC | -2 | -4 | -3 | -1 | -10 |
| T38 | Thomas Pieters | 4Aces GC | -4 | -4 | -1 | -1 | -10 |
| 43 | Yosuke Asaji | Wild Card | -3 | -4 | -4 | +2 | -9 |
| T44 | Ben Campbell | RangeGoats GC | -1 | -3 | -5 | +1 | -8 |
| T44 | Elvis Smylie | Ripper GC | -4 | -2 | -5 | +3 | -8 |
| T44 | Byeong Hun An 🇰🇷 | Korean Golf Club | -3 | -4 | -3 | +2 | -8 |
| T44 | Sam Horsfield | Majesticks GC | -4 | -3 | E | -1 | -8 |
| T48 | Phil Mickelson | HyFlyers GC | +4 | -4 | -7 | E | -7 |
| T48 | Ian Poulter | Majesticks GC | -4 | E | +1 | -4 | -7 |
| 50 | Lee Westwood | Majesticks GC | -5 | -2 | +1 | E | -6 |
| 51 | Miguel Tabuena | Wild Card | +1 | -2 | -3 | E | -4 |
| 52 | Danny Lee 🇰🇷 | Korean Golf Club | E | -2 | -1 | E | -3 |
| T53 | Graeme McDowell | Smash GC | -1 | +3 | -4 | E | -2 |
| T53 | Matthew Wolff | RangeGoats GC | +1 | +1 | -4 | E | -2 |
| 55 | Björn Hellgren | Wild Card | +2 | E | -3 | E | -1 |
| 56 | Anthony Kim 🇰🇷 | 4Aces GC | E | -1 | +1 | +1 | +1 |
| 57 | Minkyu Kim 🇰🇷 | Korean Golf Club | +4 | -1 | +2 | -2 | +3 |
🟡 Highlighted rows = Korean players | Source: LIV Golf Official Leaderboard | livgolf.com/schedule/south-africa-2026/leaderboard
Team Competition Final Standings (All 13 Teams) 📋
Total team purse: $10,000,000 | 4-round aggregate score

| Pos | Team | Players | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crushers GC 🏆 | DeChambeau · Casey · Howell III · Lahiri | -16 | -15 | -24 | -21 | -76 |
| 2 | Southern Guards GC | Oosthuizen · Burmester · Grace · Schwartzel | -18 | -16 | -26 | -15 | -75 |
| 3 | Torque GC | Niemann · Ancer · Muñoz · Ortiz | -14 | -22 | -22 | -14 | -72 |
| 4 | Fireballs GC | Garcia · Ballester · Masaveu · Puig | -15 | -18 | -25 | -11 | -69 |
| 5 | Legion XIII | Rahm · Hatton · McKibbin · Surratt | -15 | -4 | -28 | -17 | -64 |
| 6 | Cleeks Golf Club | Kaymer · Bland · Meronk · Perez | -14 | -13 | -17 | -17 | -61 |
| 7 | HyFlyers GC | Mickelson · La Sasso · Steele · Tringale | +5 | -17 | -22 | -16 | -50 |
| 8 | Ripper GC | Smith · Herbert · Leishman · Smylie | -12 | -10 | -18 | -8 | -48 |
| 9 | 4Aces GC | Johnson · Detry · A.Kim · Pieters | -12 | -9 | -14 | -9 | -44 |
| 10 | Smash GC | Gooch · Kokrak · McDowell · Varner III | -17 | -2 | -17 | -5 | -41 |
| 11 | Majesticks GC | Westwood · Canter · Horsfield · Poulter | -15 | -10 | E | -12 | -37 |
| 12 | RangeGoats GC | Watson · Campbell · Uihlein · Wolff | -1 | -6 | -19 | -7 | -33 |
| 13 | Korean Golf Club 🇰🇷 | B.H.An · M.Kim · D.Lee · Y.Song | -3 | -9 | -7 | -5 | -24 |
Source: LIV Golf Official Team Leaderboard | March 22, 2026
Individual Prize Money Payout — $20,000,000 Purse 💰
All 57 players are guaranteed prize money. Last place (57th) earns $50,000.
| Pos | Player | Score | Prize Money (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryson DeChambeau 🏆 | -26 | $4,000,000 |
| 2 | Jon Rahm | -26 | $2,250,000 |
| T3 | Thomas Detry | -23 | $1,100,000 |
| T3 | Branden Grace | -23 | $1,100,000 |
| T3 | Abraham Ancer | -23 | $1,100,000 |
| T6 | Dean Burmester | -22 | $650,000 |
| T6 | David Puig | -22 | $650,000 |
| 8 | Carlos Ortiz | -21 | $525,000 |
| T9 | Anirban Lahiri | -20 | $432,500 |
| T9 | Charles Howell III | -20 | $432,500 |
| 11 | Scott Vincent | -19 | $380,000 |
| T12 | Michael La Sasso | -17 | $321,000 |
| T12 | Josele Ballester | -17 | $321,000 |
| T12 | Richard Bland | -17 | $321,000 |
| T12 | Joaquin Niemann | -17 | $321,000 |
| T12 | Victor Perez | -17 | $321,000 |
| T17 | Louis Oosthuizen | -16 | ~$235,000 |
| T17 | Sergio Garcia | -16 | ~$235,000 |
| T17 | Cameron Smith | -16 | ~$235,000 |
| T17 | Younghan Song 🇰🇷 | -16 | ~$235,000 |
| T17 | Laurie Canter | -16 | ~$235,000 |
| T22 | Jason Kokrak | -15 | ~$200,000 |
| T22 | Adrian Meronk | -15 | ~$200,000 |
| T24 | Tom McKibbin | -14 | ~$175,000 |
| T24 | Luis Masaveu | -14 | ~$175,000 |
| T24 | Caleb Surratt | -14 | ~$175,000 |
| T24 | Charl Schwartzel | -14 | ~$175,000 |
| T24 | Brendan Steele | -14 | ~$175,000 |
| T24 | Talor Gooch | -14 | ~$175,000 |
| 30 | Peter Uihlein | -13 | ~$162,500 |
| T31 | Richard T. Lee | -12 | ~$150,000 |
| T31 | Dustin Johnson | -12 | ~$150,000 |
| T31 | Marc Leishman | -12 | ~$150,000 |
| T31 | Martin Kaymer | -12 | ~$150,000 |
| T31 | Lucas Herbert | -12 | ~$150,000 |
| T31 | Cameron Tringale | -12 | ~$150,000 |
| 37 | Sebastian Muñoz | -11 | ~$135,000 |
| T38 | Harold Varner III | -10 | ~$125,000 |
| T38 | Tyrrell Hatton | -10 | ~$125,000 |
| T38 | Paul Casey | -10 | ~$125,000 |
| T38 | Bubba Watson | -10 | ~$125,000 |
| T38 | Thomas Pieters | -10 | ~$125,000 |
| 43 | Yosuke Asaji | -9 | ~$112,500 |
| T44 | Ben Campbell | -8 | ~$100,000 |
| T44 | Elvis Smylie | -8 | ~$100,000 |
| T44 | Byeong Hun An 🇰🇷 | -8 | ~$100,000 |
| T44 | Sam Horsfield | -8 | ~$100,000 |
| T48 | Phil Mickelson | -7 | ~$90,000 |
| T48 | Ian Poulter | -7 | ~$90,000 |
| 50 | Lee Westwood | -6 | ~$80,000 |
| 51 | Miguel Tabuena | -4 | ~$75,000 |
| 52 | Danny Lee 🇰🇷 | -3 | ~$70,000 |
| T53 | Graeme McDowell | -2 | ~$65,000 |
| T53 | Matthew Wolff | -2 | ~$65,000 |
| 55 | Björn Hellgren | -1 | ~$60,000 |
| 56 | Anthony Kim 🇰🇷 | +1 | ~$55,000 |
| 57 | Minkyu Kim 🇰🇷 | +3 | $50,000 |
★ Confirmed amounts (1–12): Golf News Net / Golf Digest. Estimates (13–57) based on LIV Golf standard distribution ratio. | 🟡 = Korean players
Team Prize Money Payout — $10,000,000 Purse 🏅
Top-3 teams also receive individual player bonus payouts on top of the team prize.
| Pos | Team | Total | Team Prize (USD) | Player Bonus (USD) | Combined (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crushers GC 🏆 | -76 | $3,000,000 | $1,000,000 ÷ 4 | $4,000,000 |
| 2 | Southern Guards GC | -75 | $1,500,000 | $800,000 ÷ 4 | $2,300,000 |
| 3 | Torque GC | -72 | ~$900,000 | $500,000 ÷ 4 | ~$1,400,000 |
| 4 | Fireballs GC | -69 | ~$750,000 | — | ~$750,000 |
| 5 | Legion XIII | -64 | ~$600,000 | — | ~$600,000 |
| 6 | Cleeks Golf Club | -61 | ~$490,000 | — | ~$490,000 |
| 7 | HyFlyers GC | -50 | ~$400,000 | — | ~$400,000 |
| 8 | Ripper GC | -48 | ~$340,000 | — | ~$340,000 |
| 9 | 4Aces GC | -44 | ~$300,000 | — | ~$300,000 |
| 10 | Smash GC | -41 | ~$260,000 | — | ~$260,000 |
| 11 | Majesticks GC | -37 | ~$230,000 | — | ~$230,000 |
| 12 | RangeGoats GC | -33 | ~$215,000 | — | ~$215,000 |
| 13 | Korean Golf Club 🇰🇷 | -24 | $200,000 | — | $200,000 |
13th-place minimum $200,000 confirmed by LIV Golf official prize structure | 4–12 estimates based on LIV Golf standard distribution | Player bonuses (1–3) are split equally among 4 team members | Source: Golf Monthly / Golf News Net / LIV Golf
📌 Total Purse Summary
| Category | Purse | Winner’s Share | Last Place |
|---|---|---|---|
| Individual | $20,000,000 | $4,000,000 (20%) | $50,000 |
| Team | $10,000,000 | $3,000,000 (30%) | $200,000 |
| TOTAL | $30,000,000 | DeChambeau individual + Crushers GC team | |
2026 South Africa FR Highlights
Data Sources: LIV Golf Official Leaderboard (livgolf.com) · Golf News Net · Golf Digest · Golf Monthly
🗓️ Last Updated: March 22, 2026 | Event: 2026 LIV Golf South Africa | Venue: The Club at Steyn City, Johannesburg
#LIVGolfSouthAfrica #BrysonDeChambeau #JonRahm #LIVGolf2026 #CrushersGC
#PrizeMoney #Leaderboard #SouthAfrica #GolfResults #LIVGolfLeague