2024 LPGA투어 첫번째 메이저대회로 치러지는 더 셰브론 챔피언십에 출전하는 선수와 상금분배표 정보 체크해 보겠습니다.
2024 더 셰브론 챔피언십 출전선수
총 132명의 선수가 참가해 총상금 $5,200,000 달러와 우승 상금 $750,000 달러를 놓고 경쟁을 펼치겠습니다.
EVENT ENTRY | PLAYERS |
Tournament Invitations | |
1 | Angela Stanford |
2 | Reserved |
Holding Spots | |
3 | Reserved |
4 | Reserved |
Chevron Champions | |
5 | Lilia Vu |
6 | Jennifer Kupcho |
7 | Patty Tavatanakit |
8 | Jin Young Ko |
9 | Pernilla Lindberg |
10 | So Yeon Ryu |
11 | Lydia Ko |
12 | Brittany Lincicome |
13 | Lexi Thompson |
14 | Stacy Lewis |
15 | Yani Tseng |
Major Winners | |
16 | Allisen Corpuz |
17 | Minjee Lee |
18 | Yuka Saso |
19 | A Lim Kim |
20 | Jeongeun Lee6 |
21 | Ruoning Yin |
22 | In Gee Chun |
23 | Nelly Korda |
24 | Sei Young Kim |
25 | Hannah Green |
26 | Ashleigh Buhai |
27 | Anna Nordqvist |
28 | Sophia Popov |
29 | Hinako Shibuno |
30 | Celine Boutier |
31 | Brooke M. Henderson |
LPGA Tournament Winners | |
32 | Bailey Tardy |
33 | Grace Kim |
34 | Pajaree Anannarukarn |
35 | Rose Zhang |
36 | Leona Maguire |
37 | Linn Grant |
38 | Cheyenne Knight |
39 | Elizabeth Szokol |
40 | Alexa Pano |
41 | Megan Khang |
42 | Chanettee Wannasaen |
43 | Haeran Ryu |
44 | Hyo Joo Kim |
45 | Angel Yin |
46 | Mone Inami |
47 | Amy Yang |
48 | Atthaya Thitikul |
49 | Nasa Hataoka |
50 | Marina Alex |
51 | Eun Hee Ji |
52 | Ayaka Furue |
53 | Maja Stark |
54 | Paula Reto |
55 | Gaby Lopez |
56 | Ally Ewing |
57 | Andrea Lee |
58 | Charley Hull |
59 | Jodi Ewart Shadoff |
60 | Gemma Dryburgh |
61 | Wei-Ling Hsu |
62 | Matilda Castren |
63 | Ryann O’Toole |
Top-10 Chevron Previous Year | |
64 | Albane Valenzuela |
Top-80 Previous Year LPGA Points List | |
65 | Xiyu Lin |
66 | Alison Lee |
67 | Georgia Hall |
68 | Ariya Jutanugarn |
69 | Carlota Ciganda |
70 | Jenny Shin |
71 | Hye-Jin Choi |
72 | Esther Henseleit |
73 | Yu Liu |
74 | Aditi Ashok |
75 | Linnea Strom |
76 | Jasmine Suwannapura |
77 | Yuna Nishimura |
78 | Peiyun Chien |
79 | Danielle Kang |
80 | Madelene Sagstrom |
81 | Perrine Delacour |
82 | Bianca Pagdanganan |
83 | Stephanie Kyriacou |
84 | Sarah Kemp |
85 | Sarah Schmelzel |
86 | Celine Borge |
87 | Azahara Munoz |
88 | Lauren Coughlin |
89 | Mi Hyang Lee |
90 | Nanna Koerstz Madsen |
91 | Emily Kristine Pedersen |
92 | Narin An |
93 | Stephanie Meadow |
94 | Minami Katsu |
95 | Maria Fassi |
96 | Yan Liu |
97 | Lindsey Weaver-Wright |
98 | Olivia Cowan |
Top-40 Rolex Rankings | |
99 | Jiyai Shin |
100 | Miyu Yamashita |
101 | Shinsil Bang |
102 | Akie Iwai |
Top-2 LET, JLPGA, KLPGA | |
103 | Trichat Cheenglab |
104 | Jin Hee Im |
Medical/Maternity Exemption | |
105 | Caroline Masson |
Amateur Exemptions | |
106 | Megan Schofill (a) |
107 | Lottie Woad (a) |
108 | Ela Anacona (a) |
109 | Chun-wei Wu (a) |
Current Year Points List | |
110 | Gabriela Ruffels |
111 | Hira Naveed |
112 | Lucy Li |
113 | Frida Kinhult |
114 | Moriya Jutanugarn |
115 | Savannah Grewal |
116 | Mao Saigo |
117 | Auston Kim |
118 | Ruixin Liu |
119 | Kristen Gillman |
120 | Lindy Duncan |
121 | Xiaowen Yin |
122 | Yu Jin Sung |
123 | Robyn Choi |
124 | Yealimi Noh |
125 | So Mi Lee |
126 | Malia Nam |
127 | Polly Mack |
128 | Isi Gabsa |
129 | Karis Davidson |
130 | Isabella Fierro |
131 | Caroline Inglis |
132 | Weiwei Zhang |
현재 박희영 선수가 대기선수 1번에 올라 있는데요. 과연 박희영 선수까지 출전이 가능할지는 지켜봐야겠네요.
2024 더 셰브론 챔피언십 상금분배표
- 우승상금 – $750,000
- $454,307
- $329,568
- $254,946
- $205,204
- $167,893
- $140,533
- $123,123
- $110,686
- $100,736
- $93,272
- $87,053
- $81,581
- $76,608
- $72,130
- $68,151
- $64,671
- $61,685
- $59,199
- $57,207
- $55,220
- $53,228
- $51,240
- $49,248
- $47,508
- $45,768
- $44,023
- $42,283
- $40,543
- $39,051
- $37,558
- $36,065
- $34,572
- $33,079
- $31,839
- $30,593
- $29,352
- $28,107
- $26,861
- $25,867
- $24,874
- $23,880
- $22,882
- $21,888
- $21,142
- $20,395
- $19,649
- $18,902
- $18,156
- $17,410
- $16,915
- $16,416
- $15,917
- $15,423
- $14,923
- $14,424
- $13,930
- $13,430
- $12,936
- $12,437
- $12,190
- $11,938
- $11,690
- $11,443
- $11,191
- $10,944
- $10,697
- $10,445
- $10,198
- $9,950
- $9,827
- $9,698
- $9,575
- $9,451
- $9,338
- $9,219
- $9,102
- $8,986
- $8,871
- $8,758